• وصف

    1. التحميل والتفريغ بهيكل بوابة متحرك

    2. يتم تشغيل محور البكرة بواسطة محركين عبر مخفض دولاب الهواء الدائري، ويمكن رفع كل محور بشكل منفصل أو في وقت واحد.

    3. إنها مجهزة بأجهزة الحماية الميكانيكية والحماية الكهربائية ومع تصميم الملحقات المحورية لتلبية تركيب المواصفات المختلفة للمكوك.

    4. يتم تحقيق تثبيت البكرة بواسطة المحرك، وهو مجهز بجهاز الحماية الميكانيكية والحماية الكهربائية.

    5. تحميل وتفريغ المكوك مريح للغاية.


    المعايير الفنية

    نموذج تو16 TU20 TU25 TU32 TU36
    قطر البكرة 850/1600 1000/2000 1250/2500 1600/3200 2000/3600
    أقصى قطر شفة (مم) 1600 2000 2500 3200 3600
    الحد الأدنى لقطر شفة (مم) 850 1000 1250 1600 2000
    الحد الأدنى للعرض الإجمالي (مم) 600 600 900 1180 1500
    أقصى عرض إجمالي (مم) 1180 1500 1900 2120 2300
    الحد الأدنى لقطر البرميل (مم) 400 500 500 800 2500
    تتحمل (مم) 80 80 (100) 80 (100-125) 80 (100-125) 200
    الحد الأدنى لقطر السلك (مم) 4 5 7 8 20
    أقصى قطر السلك (مم) 40 50 70 120 140
    أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) 7 / 17 / 37 7 / 17 / 37 7 / 17 / 37 7 / 17 / 37 6 / 12 / 22
    نطاق اجتياز (مم) 5 - 50 6 - 60 8 - 90 9 - 120 20 - 140
    الحد الأقصى لوزن البكرة (كجم) 6000 8000 12000 15000 20000
آلة الرفع (الدفع) من النوع TU/PO والآلة الدائمة للتنقل على الأرض
إن آلة الرفع والنقل من النوع TU/PO هي عبارة عن جهاز دفع وسحب تم تصميمه وتصنيعه بواسطة Wuxi Hengtai لتلبية احتياجات الخدمة الشاقة لمكوك الكابل. إنها واحدة من أكثر سلاسل التوصيل والدفع استخدامًا، ويمكن استخدامها في تصنيع العديد من أنواع الكابلات.
قد تكون مهتمًا بالعناصر التالية ذات الصلة ...